Бикипиэдьийэ диэн сиртэн ылыллыбыт
| Көрүҥэ | Аһаҕас NASDAQ: GOOG Халыып:Lse |
|---|---|
| Тэриллибитэ | Menlo Park, California (балаҕан ыйын 4 1998) |
| Тэрийээччи | Сергей Брин Ларри Пэйдь |
| Штаб-квартира | Googleplex, Mountain View, Калифорния, |
| Үлэлиир сирэ | Аан дойду |
| Тутаах дьоно | Эрик Э. Шмидт (Салайааччы) & (CEO) Сергей Брин (Technology President) Ларри Пэйдь (Products President) |
| Индустрията | Интернет, Программа оҥоһуута |
| Оҥоһуулара | See list of Google products |
| Маркет капитализацията | Range during 2008 Q2: US$ 138.37 to 186.89 Billion |
| Барыhа | ▲55.97% US$ 16.593 Billion (2007) |
| Операционнай барыhа | ▲30.64% US$ 5.084 Billion (2007) |
| Net income | ▲25.33% US$ 4.203 Billion (2007) |
| Бүтүн активтара | ▲ US$ 25.335 Billion (2007) |
| Бүтүн капитала | ▲ US$ 22.689 Billion (2007) |
| Үлэhиттэрэ | 20,123 (балаҕан ыйын 30 2008) |
| Уэбсайта | Google.com |
Google Inc. диэн Интернет уонна софтуэр оҥорууларынан дьарыгырар АХШ корпорацията.