Myanmar
| Republika ti Kappon ii Myanmar Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Nailian a kanta: Kaba Ma Kyei |
||||||
|
Lokasion ti Myanmar (berde) iti uneg ti ASEAN (nangisit a kolordapo)
|
||||||
| Kapitolio | Naypyidaw 19°45′N 96°6′E / 19.750°N 96.100°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Yangon (Rangoon) | |||||
| Opisial a sasao | Birmano | |||||
| Mabigbigan a rehional a sasao | Jingpho, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine, Shan | |||||
| Opisial a naisuratan | Birmano a naisuratan | |||||
| Grupgrupo ti etniko | Birmano 68% Shan 9% Karen 7% Rakhine 4% Insik3% Indiano 2% Mon 2% dadduma pay 5% |
|||||
| Nagan dagiti umili | Birmano / Myanma | |||||
| Gobierno | Unitario a presidensial a republika | |||||
| • | Presidente | Thein Sein | ||||
| • | Bise Presidente | Tin Aung Myint Oo Sai Mauk Kham |
||||
| Lehislatura | Pyidaungsu Hluttaw | |||||
| • | Akinngato a kamara | Amyotha Hluttaw | ||||
| • | Akinbaba a kamara | Pyithu Hluttaw | ||||
| Panakabangon | ||||||
| • | Pagan a Dinastia | 23 Disiembre 849 | ||||
| • | Toungoo a Dinastia | 16 Oktubre 1510 | ||||
| • | Konbaung a Dinastia | 29 Pebrero1752 | ||||
| • | Panagwayawayas (Manipud ti Nagkaykaysa a Pagarian) |
4 Enero 1948 | ||||
| • | Kudeta | 2 Marso 1962 | ||||
| • | Baro a Batay-linteg | 30 Marso 2011 | ||||
| Kalawa | ||||||
| • | Dagup | 676,578 km2 (Maika-40) 261,227 sq mi |
||||
| • | Danum (%) | 3.06 | ||||
| Populasion | ||||||
| • | 2010 (karkulo) | 60,280,000[1] (Maika-24) | ||||
| • | 1983 (senso) | 33,234,000 (3) | ||||
| • | Densidad | 73.9/km2 (Maika-119) 191.5/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2011 karkulo | |||||
| • | Dagup | $81.553 bilion[2] (Maika-76) | ||||
| • | Tunggal maysa a tao | $1,307[2] (Maika-163) | ||||
| GDP (nominal) | 2010 karkulo | |||||
| • | Dagup | $42.953 bilion[2] (Maika-76) | ||||
| • | Tunggal maysa a tao | $702[2] (Maika-155) | ||||
| HDI (2013) | ababa · Maika-150 |
|||||
| Kuarta | kyat (K) (MMK) | |||||
| Sona ti oras | MST (UTC+06:30) | |||||
| Pagmanehuan | kanawan[4] | |||||
| Kodigo ti panagtawag | 95 | |||||
| TLD ti internet | .mm | |||||
| 1. | Adda dagiti gobierno a mabigbigan ti Rangoon as kas ti nailian a kapitolio.[5] | |||||
Ti Myanmar
i/ˈbɜrmə/, opisial a ti Republika ti Kappon ti Myanmar
i/ˌmjɑːnˈmɑr/ Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw, panangibalikas [pjìdàʊɴzṵ θàɴməda̰ mjəmà nàɪɴŋàɴdɔ̀]), ket maysa a pagilian idiay Abagatan nga Asia ken Abagatan a daya nga Asia. Ti Myanmar ket nabeddengan babaen ti India, Banglades, Tsína, Laos ken Tailandia. Pagkatlo ti dagup ti nakapalikmut ti Myanmar a 1,930 kilometro (1,200 mi) ket agporma ti aplaya iti igid ti Luek ti Bengal ken ti Baybay Andaman. Iti 676,578 km2 (261,227 kd mi), isu daytoy ti maika-40 a kadakkelan a pagilian iti lubong ken ti maikadua a kadakkelan a pagilian idiay Abagatan a daya nga Asia. Ti Myanmar ket isu pay ti maika-24 a kaaduan ti populasion a pagilian iti lubong nga addan ti sumurok a 58.8 riwriw a tattao.[6]
Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]
- ^ <http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MYA.pdf>. Naala idi 8 Hulio 2010.
- ^ a b c d "Burma (Myanmar)". Internasinal a Pundo ti Paguartaan. Naala idi 6 Mayo 2011.
- ^ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. pp. 21–25. Naala idi 27 Hulio 2014.
- ^ Ti kalsada nga inprastruktura ket pra iti panagmaneho ti kanigid pay laeng.
- ^ CIA – The World Factbook – Myanmar
- ^ Panagrangrang-ay a Banko ti Asian – Kinapudno a Pagalagadan ti Myanmar, <http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MYA.pdf>. Naala idi 8 Hulio 2010.
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Daytoy nga artikulo a mainaig iti heograpia ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon iti daytoy. |
- Myanmar
- Dagiti pagilian ti Taaw Indiano
- Dagiti dati a kolonia ti Britaniko
- Dagiti kabassitan a naparang-ay a pagilian
- Dagiti estado a kameng ti Gunglo ti Pagpagilian ti Abagatan a daya nga Asia
- Militar a diktadura
- Dagiti republika
- Dagiti pagilian ti Abagatan a daya nga Asia
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1948
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian