| 编号 | 名称 | 简介 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 1 | sensitive | 基于注解的日志脱敏框架,更加优雅的日志打印 | 工具,日志 |
| 2 | auto-log | 日志自动输出 | 工具,日志 |
| 3 | heaven | 收集开发中常用的工具类 | 工具 |
| 4 | resubmit | 防止重复提交框架 | 工具 |
| 5 | validator | 新一代校验框架 | 工具 |
| 6 | rate-limit | 渐进式限流工具框架 | 工具 |
| 7 | lock | 开箱即用分布式锁 | 工具 |
| 8 | lombok-ex | 编译时注解框架,扩展 lombok | 工具 |
| 9 | csv | CSV的读写工具 | 工具 |
| 10 | iexcel | EXCEL的读写工具,避免OOM | 工具 |
| 11 | leetcode | 力扣算法个人学习笔记 | 学习 |
| 12 | awesome-metaverse-zh | 元宇宙精选 | 学习 |
| 13 | rpc | 手写rpc框架 | 学习,中间件 |
| 14 | mybatis | 手写mybatis框架 | 学习,中间件 |
| 15 | cache | 手写redis框架 | 学习,中间件 |
| 16 | mq | 手写mq框架 | 学习,中间件 |
| 17 | ioc | 手写spring ioc框架 | 学习,中间件 |
| 18 | async | 手写线程池异步框架 | 学习,中间件 |
| 19 | jdbc-pool | 手写数据库连接池实现 | 学习,中间件 |
| 20 | sisyphus | 支持注解的重试框架 | 学习,中间件 |
| 21 | sandglass | 任务调度时间框架 | 学习,中间件 |
| 22 | segment | 基于结巴的分词实现 | NLP |
| 23 | pinyin | 高性能中文转拼音工具 | NLP |
| 24 | opencc4j | 中文繁简体转换 | NLP |
| 25 | word-checker | 中英文拼写检测 | NLP |
| 26 | sensitive-word | 敏感词 | NLP |
| 27 | nlp-hanzi-similar | 汉字相似度 | NLP |
| 28 | word-cloud | 好用的词云工具 | DOC |
| 29 | markdown-toc | 为文档生成目录 | DOC |
| 30 | idoc | 项目自动生成文档 | DOC |
| 31 | metadata | 数据库元数据表文档生成 | DOC |
| 32 | data-factory | 测试自动生成对象信息 | TEST |
| 33 | junitperf | 性能测试框架,测试报告生成 | TEST |
| 34 | houbb.github.io | 个人博客 | 学习 |
😂
Keep learning
Block or Report
Block or report houbb
Report abuse
Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.
Report abusePinned
-
sensitive-word
sensitive-word Public👮♂️The sensitive word tool for java.(敏感词/违禁词/违法词/脏词。基于 DFA 算法实现的高性能 java 敏感词过滤工具框架。请勿发布涉及政治、广告、营销、翻墙、违反国家法律法规等内容。高性能敏感词检测过滤组件,附带繁体简体互换,支持全角半角互换,汉字转拼音,模糊搜索等功能。)
-
awesome-metaverse-zh
awesome-metaverse-zh PublicAwesome metaverse projects (元宇宙精选资源汇总)
299 contributions in the last year
| Day of Week | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
houbb/houbb.github.io,
houbb/sensitive,
houbb/sensitive-word
and 9 other
repositories
Contribution activity
January 2024
Created 17 commits in 2 repositories
11
contributions
in private repositories
Jan 3 – Jan 10

