Azure Databricks regions
This article lists:
The regions supported by Azure Databricks.
Features available in each region, where there is regional differentiation in feature availability.
IP addresses and domains for Azure Databricks services and assets.
You may need this information if your Azure Databricks workspace is deployed to your own virtual network (VNet) and you use custom routes, also known as user-defined routes (UDR), to manage network traffic using a virtual appliance or firewall.
Subnet paths for serverless SQL warehouses.
You need this information if use an Azure Storage firewall and your users take advantage of serverless SQL warehouses to run SQL queries.
Supported regions list
This table lists the Azure regions supported by Databricks. There are some features that are supported only in a subset of regions. The table indicates whether or not a region supports each of these features. If a feature is supported in all regions, it is not included in the table.
Features that are excluded from at least one region include:
- Databricks SQL
- Unity Catalog (UC)
- Serverless SQL warehouses (Public Preview). See also Serverless compute.
- Model Serving.
| Region | Location | Databricks SQL | UC | Serverless SQL warehouses | Model Serving |
|---|---|---|---|---|---|
australiacentral |
Australia Central | X | X | ||
australiacentral2 |
Australia Central 2 | X | X | ||
australiaeast |
Australia East | X | X | ||
australiasoutheast |
Australia Southeast | X | X | ||
brazilsouth |
Brazil South | X | X | ||
canadacentral |
Canada Central | X | X | ||
canadaeast |
Canada East | X | X | ||
centralindia |
Central India | X | X | ||
centralus |
Central US | X | X | X | X |
chinaeast2 |
China East 2 | X | X | ||
chinanorth2 |
China North 2 | X | X | ||
chinanorth3 |
China North 3 | X | X | ||
eastasia |
East Asia | X | X | ||
eastus |
East US | X | X | X | X |
eastus2 |
East US 2 | X | X | X | X |
eastus2euap |
East US 2 EUAP | X | X | ||
francecentral |
France Central | X | X | ||
germanywestcentral |
Germany West Central | X | X | ||
japaneast |
Japan East | X | X | ||
japanwest |
Japan West | X | X | ||
koreacentral |
Korea Central | X | X | ||
northcentralus |
North Central US | X | X | X | |
northeurope |
North Europe | X | X | X | X |
norwayeast |
Norway East | X | X | ||
southafricanorth |
South Africa North | X | X | ||
southcentralus |
South Central US | X | X | ||
southeastasia |
Southeast Asia | X | X | ||
southindia |
South India | X | X | ||
swedencentral |
Sweden Central | X | X | ||
switzerlandnorth |
Switzerland North | X | X | ||
switzerlandwest |
Switzerland West | X | X | ||
uaenorth |
UAE North | X | X | ||
uksouth |
UK South | X | X | ||
ukwest |
UK West | X | X | ||
westcentralus |
West Central US | X | X | ||
westeurope |
West Europe | X | X | X | X |
westindia |
West India | X | X | ||
westus |
West US | X | X | X | X |
westus2 |
West US 2 | X | X | ||
westus3 |
West US 3 | X | X |
IP addresses and domains
You may need the following information if you create your Databricks workspaces in your own VNet—a feature sometimes called VNet injection—and you use custom routes—also known as user-defined routes (UDR)—to ensure that network traffic is routed correctly for your workspace.
See User-defined route settings for Azure Databricks.
Control plane NAT, webapp, and extended infrastructure IP addresses and domains
The IP addresses you use to route network traffic depend on whether or not your Azure Databricks workspace uses secure cluster connectivity (SCC):
- Secure cluster connectivity enabled: use the SCC relay value for the workspace region, as well as the Webapp and Extended infrastructure values.
- Secure cluster connectivity disabled : use the Control Plane NAT value for the workspace region, as well as the Webapp and Extended infrastructure values.
Some regions have multiple IP address ranges for the control plane NAT and webapp, and most regions have extended infrastructure for stability. These have with their own IP address ranges. You should always include all relevant IP address ranges in your UDRs:
- Extended infrastructure IP address ranges are used for standby Azure Databricks infrastructure to improve the stability of Databricks services. Add a UDR for extended infrastructure IPs unless they are not supported in your region.
- Multiple IP address ranges for the control plane NAT and Webapp are available in some regions. This is because those regions contain more infrastructure services than others. Your workspace will be assigned to infrastructure services at one IP address for the control plane NAT and one for the Webapp during workspace creation. Your workspace will not be accessible by the infrastructure services at the other IP addresses, because data and secrets are not shared between infrastructure services within a region. There are therefore no security issues with having multiple IP addresses specified in your network security groups.
| Azure Databricks Region | Service | Public IP or domain name |
|---|---|---|
| Australia Central | Webapp | 13.75.218.172/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.australiaeast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.70.105.50/32 | |
| Extended infrastructure | 20.53.145.128/28 | |
| Australia Central 2 | Webapp | 13.75.218.172/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.australiaeast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.70.105.50/32 | |
| Extended infrastructure | 20.53.145.128/28 | |
| Australia East | Webapp | 13.75.218.172/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.australiaeast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.70.105.50/32 | |
| Extended infrastructure | 20.53.145.128/28 | |
| Australia Southeast | Webapp | 13.75.218.172/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.australiaeast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.70.105.50/32 | |
| Extended infrastructure | 20.53.145.128/28 | |
| Brazil South | Webapp | 104.41.54.118/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.brazilsouth.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 191.232.53.223/32 | |
| Extended infrastructure | 20.197.222.144/28 | |
| Canada Central | Webapp | 13.71.184.74/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.canadacentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.85.223.25/32 | |
| Extended infrastructure | 52.139.4.160/28 | |
| Canada East | Webapp | 13.71.184.74/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.canadacentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.85.223.25/32 | |
| Extended infrastructure | 52.139.4.160/28 | |
| Central India | Webapp | 104.211.89.81/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.centralindia.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 104.211.101.14/32 | |
| Extended infrastructure | 20.193.246.208/28 | |
| Central US | Webapp | 40.70.58.221/32 and 20.37.156.209/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.eastus2.azuredatabricks.net and tunnel.centralusc2.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.101.152.95/32 and 20.37.156.208/32 | |
| Extended infrastructure | 20.57.106.0/28 | |
| China East 2 | Webapp | 52.130.1.64/32 |
| SCC relay | tunnel.chinaeast2.databricks.azure.cn | |
| Control Plane NAT | 52.130.1.65/32 | |
| Extended infrastructure | Extended infrastructure is not supported in China regions | |
| China North 2 | Webapp | 52.130.16.113/32 |
| SCC relay | tunnel.chinanorth2.databricks.azure.cn | |
| Control Plane NAT | 52.130.16.112/32 | |
| Extended infrastructure | Extended infrastructure is not supported in China regions | |
| China North 3 | Webapp | 52.130.16.113/32 |
| SCC relay | tunnel.chinanorth2.databricks.azure.cn | |
| Control Plane NAT | 52.130.16.112/32 | |
| Extended infrastructure | Extended infrastructure is not supported in China regions | |
| East Asia | Webapp | 52.187.145.107/32 and 20.189.106.192/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.southeastasia.azuredatabricks.net and tunnel.eastasiac2.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 52.187.0.85/32 and 20.189.106.194/32 | |
| Extended infrastructure | 20.195.104.64/28 and 20.239.100.80/28 | |
| East US | Webapp | 40.70.58.221/32, 20.42.4.209/32, and 20.42.4.211/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.eastus2.azuredatabricks.net and tunnel.eastusc3.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.101.152.95/32, 20.42.4.208/32, and 20.42.4.210 | |
| Extended infrastructure | 20.57.106.0/28 | |
| East US 2 | Webapp | 40.70.58.221/32, 20.41.4.113/32, and 20.41.4.116/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.eastus2.azuredatabricks.net, tunnel.eastus2c2.azuredatabricks.net, and tunnel.eastus2c3.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.101.152.95/32, 20.41.4.112/32, and 20.41.4.114/32 | |
| Extended infrastructure | 20.57.106.0/28 | |
| France Central | Webapp | 40.89.168.225/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.francecentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.89.171.101/32 | |
| Extended infrastructure | 20.74.69.128/28 | |
| Germany West Central | Webapp | 20.52.93.41/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.germanywestcentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 20.52.93.42/32 | |
| Extended infrastructure | 20.52.93.40/29 | |
| Japan East | Webapp | 52.246.160.72/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.japaneast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.78.19.235/32 | |
| Extended infrastructure | 20.78.226.176/28 | |
| Japan West | Webapp | 52.246.160.72/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.japaneast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 13.78.19.235/32 | |
| Extended infrastructure | 20.78.226.176/28 | |
| Korea Central | Webapp | 52.141.22.164/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.koreacentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 52.141.6.181/32 | |
| Extended infrastructure | 20.194.107.48/28 | |
| North Central US | Webapp | 40.70.58.221/32 and 40.80.188.0/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.eastus2.azuredatabricks.net and tunnel.northcentralusc2.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.101.152.95/32 and 40.80.188.1/32 | |
| Extended infrastructure | 20.57.106.0/28 | |
| North Europe | Webapp | 52.232.19.246/32 and 20.38.84.81/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westeurope.azuredatabricks.net and tunnel.northeuropec2.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.100.0.135/32 and 20.38.84.80/32 | |
| Extended infrastructure | 20.73.215.48/28 | |
| Norway East | Webapp | 51.120.40.120/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.norwayeast.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.120.40.121/32 | |
| Extended infrastructure | 51.13.86.224/28 | |
| South Africa North | Webapp | 102.133.224.24/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.southafricanorth.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.127.5.82/32 | |
| Extended infrastructure | 102.133.192.48/28 | |
| South Central US | Webapp | 40.118.174.12/32 and 40.119.9.208/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westus.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.83.178.242/32 and 40.119.9.209/32 | |
| Extended infrastructure | 13.91.84.96/28 | |
| South India | Webapp | 104.211.89.81/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.centralindia.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 104.211.101.14/32 | |
| Extended infrastructure | 20.193.246.208/28 | |
| Southeast Asia | Webapp | 52.187.145.107/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.southeastasia.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 52.187.0.85/32 | |
| Extended infrastructure | 20.195.104.64/28 | |
| Sweden Central | Webapp | 51.12.41.16/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.swedencentral.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.12.41.17/32 | |
| Extended infrastructure | 20.91.164.16/28 | |
| Switzerland North | Webapp | 51.107.48.120/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.switzerlandnorth.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.107.48.121/32 | |
| Extended infrastructure | 51.103.172.176/28 | |
| Switzerland West | Webapp | 51.107.144.68/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.switzerlandwest.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.107.144.69/32 | |
| Extended infrastructure | 51.107.233.80/28 | |
| UAE North | Webapp | 40.123.212.253/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.uaenorth.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.123.218.63/32 | |
| Extended infrastructure | 40.120.89.0/28 | |
| UK South | Webapp | 51.140.204.4/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.ukwest.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.140.203.27/32 | |
| Extended infrastructure | 51.141.64.128/28 | |
| UK West | Webapp | 51.140.204.4/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.ukwest.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 51.140.203.27/32 | |
| Extended infrastructure | 51.141.64.128/28 | |
| US Gov Arizona | Webapp | 52.244.37.5/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.usgovarizona.databricks.azure.us | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 20.140.48.120/32 | |
| Extended infrastructure | Extended infrastructure is not supported in US Gov regions | |
| US Gov Virginia | Webapp | 52.227.227.164/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.usgovvirginia.databricks.azure.us | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 52.127.49.73/32 | |
| Extended infrastructure | Extended infrastructure is not supported in US Gov regions | |
| West Central US | Webapp | 52.150.136.68/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westcentralus.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 52.150.136.69/32 | |
| Extended infrastructure | 52.161.34.0/28 | |
| West Europe | Webapp | 52.232.19.246/32 and 40.74.30.80/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westeurope.azuredatabricks.net and tunnel.westeuropec2.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 23.100.0.135/32 and 40.74.30.81/32 | |
| Extended infrastructure | 20.73.215.48/28 | |
| West India | Webapp | 104.211.89.81/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.centralindia.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 104.211.101.14/32 | |
| Extended infrastructure | 20.193.246.208/28 | |
| West US | Webapp | 40.118.174.12/32 and 20.42.129.160/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westus.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.83.178.242/32 and 20.42.129.161/32 | |
| Extended infrastructure | 13.91.84.96/28 | |
| West US 2 | Webapp | 40.118.174.12/32 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westus.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 40.83.178.242/32 | |
| Extended infrastructure | 13.91.84.96/28 | |
| West US 3 | Webapp | 20.150.160.106 |
| SCC relay (if SCC is enabled) | tunnel.westus3.azuredatabricks.net | |
| Control Plane NAT (if SCC is disabled) | 20.150.160.104 | |
| Extended infrastructure | 20.125.82.0/28 |
DBFS root storage IP address
To get IP addresses for DBFS root storage:
- Go to the workspace instance in Azure portal.
- Click the workspace’s managed resource group name.
- In the list of resources, find a storage account with the name in the format
dbstorage************and copy it. - Get the endpoint domains, using the storage account name that you copied:
- Domain
<storage-account-name>.blob.core.windows.net. For example,dbstorage9875b57ac95c.blob.core.windows.net. - Domain
<storage-account-name>.dfs.core.windows.net. For example,dbstorage9875b57ac95c.dfs.core.windows.net.
- Domain
- Look up the IP addresses for these domain names.
- Create two UDRs to these IP addresses so that the UDRs route the traffic to the Azure Storage service.
Metastore, artifact Blob storage, log Blob storage, and Event Hub endpoint IP addresses
To get the workspace-level Hive metastore, artifact Blob storage, log Blob storage, and Event Hub IP addresses, you must use their domain names, provided in the following table, to look up the IP addresses.
Warning
Hive metastore, artifact Blob storage, log Blob storage, DBFS root Blob storage, and Event Hub endpoint IPs can change over time. To prevent a service outage due to IP changes, we suggest that you use Azure service tags in your route table. You can also establish a periodic job to look up these IPs automatically and keep them up to date in your route table.
Because metastore IP addresses can change over time, sometimes the same IP address is assigned to the primary and secondary metastores (for regions that have secondary metastores). In that case, you should include only one of the metastores in your route table.
| Azure Databricks Workspace Region | Service | FQDN |
|---|---|---|
| Australia Central | Metastore | consolidated-australiacentral-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodaustc.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodaustc2.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodausteast.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-australiaeast-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Australia Central 2 | Metastore | consolidated-australiacentral2-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodaustc2.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodaustc.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodausteast.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-australiaeast-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Australia East | Metastore | consolidated-australiaeast-prod-metastore.mysql.database.azure.com consolidated-australiaeast-prod-metastore-addl-1.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodauste.blob.core.windows.net arprodaustea1.blob.core.windows.net arprodaustea2.blob.core.windows.net arprodaustea3.blob.core.windows.net arprodaustea4.blob.core.windows.net arprodaustea5.blob.core.windows.net arprodaustea6.blob.core.windows.net arprodaustea7.blob.core.windows.net arprodaustea8.blob.core.windows.net arprodaustea9.blob.core.windows.net arprodaustea10.blob.core.windows.net arprodaustea11.blob.core.windows.net arprodaustea12.blob.core.windows.net arprodaustea13.blob.core.windows.net arprodaustea14.blob.core.windows.net arprodaustea15.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodaustse.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodausteast.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-australiaeast-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Australia Southeast | Metastore | consolidated-australiasoutheast-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodaustse.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodauste.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodausteast.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-australiaeast-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Brazil South | Metastore | consolidated-brazilsouth-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodbrazilsou.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodsafrican.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodbrazilsou.blob.core.windows.net. | |
| Event Hub endpoint | prod-brazilsouth-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Canada Central | Metastore | consolidated-canadacentral-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcacentral.blob.core.windows.net arprodcacentrala1.blob.core.windows.net arprodcacentrala2.blob.core.windows.net arprodcacentrala3.blob.core.windows.net arprodcacentrala4.blob.core.windows.net arprodcacentrala5.blob.core.windows.net arprodcacentrala6.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodcaeast.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodcacentral.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-canadacentral-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Canada East | Metastore | consolidated-canadaeast-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcaeast.blob.core.windows.net arprodcaeasta1.blob.core.windows.net arprodcaeasta2.blob.core.windows.net arprodcaeasta3.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodcacentral.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodcacentral.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-canadacentral-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Central India | Metastore | consolidated-centralindia-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcindia.blob.core.windows.net arprodcindiaa1.blob.core.windows.net arprodcindiaa2.blob.core.windows.net arprodcindiaa3.blob.core.windows.net arprodcindiaa4.blob.core.windows.net arprodcindiaa5.blob.core.windows.net arprodcindiaa6.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodwindia.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodcindia.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-centralindia-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Central US | Metastore | consolidated-centralus-prod-metastore.mysql.database.azure.com consolidated-centralus-prod-metastore-addl-1.mysql.database.azure.com consolidated-centralus-prod-metastore-addl-2.mysql.database.azure.com consolidated-centralus-prod-metastore-addl-3.mysql.database.azure.com consolidated-centralusc2-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com consolidated-centralusc2-prod-metastore-1.mysql.database.azure.com consolidated-centralusc2-prod-metastore-2.mysql.database.azure.com consolidated-centralusc2-prod-metastore-3.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcus.blob.core.windows.net arprodcusa1.blob.core.windows.net arprodcusa2.blob.core.windows.net arprodcusa3.blob.core.windows.net arprodcusa4.blob.core.windows.net arprodcusa5.blob.core.windows.net arprodcusa6.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodscus.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodwestus.blob.core.windows.net dblogprodcentralus.blob.core.windows.net |
|
| Event Hub endpoint | prod-westus-observabilityEventHubs.servicebus.windows.net prod-centralusc2-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net |
|
| China East 2 | Metastore | consolidated-chinaeast2-prod-metastore-0.mysql.database.chinacloudapi.cn |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcne2.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodcnn2.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Log Blob storage | dblogprodchinaeast2.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Event Hub endpoint | prod-chinaeast2-observabilityeventhubs.servicebus.chinacloudapi.cn | |
| China North 2 | Metastore | consolidated-chinanorth2-prod-metastore-0.mysql.database.chinacloudapi.cn |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcnn2.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodcnn2.blob.core.chinacloudapi.cn (identical to primary) | |
| Log Blob storage | dblogprodchinanorth2.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Event Hub endpoint | prod-chinanorth2-observabilityeventhubs.servicebus.chinacloudapi.cn | |
| China North 3 | Metastore | consolidated-chinanorth3-prod-metastore-0.mysql.database.chinacloudapi.cn |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodcnn3.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodcnn3.blob.core.chinacloudapi.cn (identical to primary) | |
| Log Blob storage | dblogprodchinanorth3.blob.core.chinacloudapi.cn | |
| Event Hub endpoint | prod-chinanorth2-observabilityeventhubs.servicebus.chinacloudapi.cn | |
| East Asia | Metastore | consolidated-eastasia-prod-metastore.mysql.database.azure.com consolidated-eastasiac2-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodeap.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodseap.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodseasia.blob.core.windows.net dblogprodeastasia.blob.core.windows.net |
|
| Event Hub endpoint | prod-eastasiac2-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net prod-southeastasia-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net |
|
| East US | Metastore | consolidated-eastus-prod-metastore.mysql.database.azure.com consolidated-eastus-prod-metastore-addl-1.mysql.database.azure.com consolidated-eastus-prod-metastore-addl-2.mysql.database.azure.com consolidated-eastus-prod-metastore-addl-3.mysql.database.azure.com consolidated-eastus-prod-metastore-addl-4.mysql.database.azure.com consolidated-eastusc2-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com consolidated-eastusc3-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com consolidated-eastusc3-prod-metastore-1.mysql.database.azure.com consolidated-eastusc3-prod-metastore-2.mysql.database.azure.com consolidated-eastusc3-prod-metastore-3.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodeastus.blob.core.windows.net arprodeastusa1.blob.core.windows.net arprodeastusa2.blob.core.windows.net arprodeastusa3.blob.core.windows.net arprodeastusa4.blob.core.windows.net arprodeastusa5.blob.core.windows.net arprodeastusa6.blob.core.windows.net arprodeastusa7.blob.core.windows.net arprodeastusa8.blob.core.windows.net arprodeastusa9.blob.core.windows.net arprodeastusa10.blob.core.windows.net arprodeastusa11.blob.core.windows.net arprodeastusa12.blob.core.windows.net arprodeastusa13.blob.core.windows.net arprodeastusa14.blob.core.windows.net arprodeastusa15.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodeastus2.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodwestus.blob.core.windows.net dblogprodeastus.blob.core.windows.net |
|
| Event Hub endpoint | prod-westus-observabilityEventHubs.servicebus.windows.net prod-eastusc2-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net prod-eastusc3-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net |
|
| East US 2 | Metastore | consolidated-eastus2-prod-metastore.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2-prod-metastore-addl-1.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2-prod-metastore-addl-2.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2-prod-metastore-addl-3.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2c2-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2c2-prod-metastore-1.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2c2-prod-metastore-2.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2c2-prod-metastore-3.mysql.database.azure.com consolidated-eastus2c3-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodeastus2.blob.core.windows.net arprodeastus2a1.blob.core.windows.net arprodeastus2a2.blob.core.windows.net arprodeastus2a3.blob.core.windows.net arprodeastus2a4.blob.core.windows.net arprodeastus2a5.blob.core.windows.net arprodeastus2a6.blob.core.windows.net arprodeastus2a7.blob.core.windows.net arprodeastus2a8.blob.core.windows.net arprodeastus2a9.blob.core.windows.net arprodeastus2a10.blob.core.windows.net arprodeastus2a11.blob.core.windows.net arprodeastus2a12.blob.core.windows.net arprodeastus2a13.blob.core.windows.net arprodeastus2a14.blob.core.windows.net arprodeastus2a15.blob.core.windows.net |
|
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodeastus.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodwestus.blob.core.windows.net dblogprodeastus2.blob.core.windows.net |
|
| Event Hub endpoint | prod-westus-observabilityEventHubs.servicebus.windows.net prod-eastus2c2-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net prod-eastus2c3-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net |
|
| France Central | Metastore | consolidated-francecentral-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodfrcentral.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodukwest.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodfrcentral.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-francecentral-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Germany West Central | Metastore | consolidated-germanywestcentral-prod-metastore-0.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodgerwescen.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodswissnor.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodgerwescen.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-germanywestcentral-observabilityEventHubs.servicebus.windows.net | |
| Japan East | Metastore | consolidated-japaneast-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodjapaneast.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodjapanwest.blob.core.windows.net | |
| Log Blob storage | dblogprodjapaneast.blob.core.windows.net | |
| Event Hub endpoint | prod-japaneast-observabilityeventhubs.servicebus.windows.net | |
| Japan West | Metastore | consolidated-japanwest-prod-metastore.mysql.database.azure.com |
| Artifact Blob storage primary | dbartifactsprodjapanwest.blob.core.windows.net | |
| Artifact Blob storage secondary | dbartifactsprodjapaneast.blob.core.windows.net | |
