Utah
Wikipediya ra ensiklopediya xosere
| State of Utah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Zıwan | English | ||||
| Salt Lake City | |||||
| Erd | |||||
| - Pêro piya | 84,899 sq mi (219,887 km2) |
||||
| - Herayiye | 270 miles (435 km) | ||||
| - Dergiye | 350 miles (565 km) | ||||
| - % Awe | 3.25 | ||||
| - Verıniye | 37° N to 42° N | ||||
| - Derganiye | 109° 3′ W to 114° 3′ W | ||||
| Nıfus | |||||
| - Pêro piya | 2,900,872 (2013 est)[1] | ||||
| - Sıxletiye | 34.3/sq mi (13.2/km2) Rêze 41st |
||||
| - Qezencê aileyan | $50,614 | ||||
| Xısusiyet | |||||
| - Cayo tewr berz | Kings Peak[2][3][4] 13,518 ft (4,120.3 m) |
||||
| - Miyanên | 6,100 ft (1,860 m) | ||||
| - Cayo tewr nızm | Beaver Dam Wash at Arizona border[3][4][5] 2,180 ft (664.4 m) |
||||
| Tewr biyayış | January 4, 1896 (45th) | ||||
| Wali | Gary R. Herbert (R) | ||||
| Waliyo wekil | Spencer J. Cox (R) | ||||
| Senatori | Orrin Hatch (R) Mike Lee (R) |
||||
| Wareyê saete | Mountain: UTC −7/−6 | ||||
| Kılmkerdışi | UT, , ISO 3166-2 US-UT | ||||
| Website | www.utah.gov | ||||
Utah (bıwane: Yutah) yew eyaletê Dewletê Amerikaê Yewbiyaeya. Caê xo rocawanê (ğerb) dewletê Amerika dero. Dorme ra Utah da eyaletan Nevada, Wyoming, Colorado, Idaho, Arizona u New Mexico estê. Paytextê Utah suka Salt Lake Cityo. Nıfusê eyaletê Utah 2,233,169a. Riyê erdê xu 219,887 km²ia.
|
||||||||||||||
- ↑ Ğeletê çime mucnayîşî: Etiket
<ref>ke raşt niyo; qe refs yew nuşte nidayiyoPopEstUS - ↑ Şablon:Cite ngs
- ↑ 3.0 3.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html. Retrieved October 24, 2011.Şablon:Dead link
- ↑ 4.0 4.1 Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
- ↑ Arave, Lynn (August 31, 2006). "Utah's basement—Beaver Dam Wash is state's lowest elevation". Deseret Morning News. http://deseretnews.com/dn/view/0,1249,645197370,00.html. Retrieved March 8, 2007.