Utah
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
| Deelstaat van Utah | |||||
|
|||||
| Bynaam(e): The Beehive state | |||||
| Amptelike taal(e) | Engels | ||||
| Hoofstad | Salt Lake City | ||||
| Grootste stad | Salt Lake City | ||||
| Area | 26ste in die V.S. | ||||
| - Totaal | 219 887 km2 | ||||
| - Wydte | 435 km | ||||
| - Lengte | 565 km | ||||
| - Water | 7 136 km2 | ||||
| - % water | 3,25 % | ||||
| - Breedtegraad | 37° N tot 42° N | ||||
| - Lengtegraad | 109° 3′ W tot 114° 3′ W | ||||
| Bevolking | 34ste in die V.S. | ||||
| - Totaal | 2 763 885 | ||||
| - Digtheid | 15,31/km2 41ste in die V.S. |
||||
| Hoogte | |||||
| - Hoogste punt | Kings Peak 4 126 m |
||||
| - Gemiddeld | 1 860 m | ||||
| - Laagste punt | Beaver Dam Wash by Arkansas-grens 664 m |
||||
| Toetrede tot die Unie | 4 Januarie 1896 (45ste) | ||||
| Goewerneur | Gary R. Herbert (R) | ||||
| Luitenant-Goewerneur | Gregory S. Bell (R) | ||||
| Wetgewer | Utah Staatswetgewer | ||||
| - Hoërhuis | Senaat | ||||
| - Laerhuis | Huis van Verteenwoordigers | ||||
| V.S. Senatore | Orrin Hatch (R) Mike Lee (R) |
||||
| Afkortings | UT US-UT | ||||
| Webblad | www.utah.gov | ||||
Utah (Engels: State of Utah) is 'n deelstaat in die weste van die Verenigde State met 'n bevolking van 2,8 miljoen. Die hoofstad en grootste stad is Salt Lake City.
Utah is die 45ste deelstaat wat tot Unie toegelaat is. Dit word in die noorde deur Idaho en Wyoming, in die ooste deur Colorado, in die suide deur Arizona, en in die weste deur Nevada begrens.
Utah se bynaam is The Beehive state.
| Verenigde State van Amerika | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||