Colorado
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
| Deelstaat van Colorado | |||||
|
|||||
| Bynaam(e): Centennial State | |||||
| Amptelike taal(e) | Engels | ||||
| Hoofstad | Denver | ||||
| Grootste stad | Denver | ||||
| Area | 8de in die V.S. | ||||
| - Totaal | 269 837 km2 | ||||
| - Wydte | 451 km | ||||
| - Lengte | 612 km | ||||
| - Water | 962 km2 | ||||
| - % water | 0.36 % | ||||
| - Breedtegraad | 37°N to 41°N | ||||
| - Lengtegraad | 102°03'W to 109°03'W | ||||
| Bevolking | 22ste in die V.S. | ||||
| - Totaal | 5 029 196 | ||||
| - Digtheid | 18,64/km2 37ste in die V.S. |
||||
| Hoogte | |||||
| - Hoogste punt | Mount Elbert 4 401 m |
||||
| - Gemiddeld | 2 073 m | ||||
| - Laagste punt | Arikareerivier 1010 m |
||||
| Toetrede tot die Unie | 1 Augustus 1876 (38ste) | ||||
| Goewerneur | John Hickenlooper (D) | ||||
| Luitenant-Goewerneur | Joseph A. Garcia (D) | ||||
| Wetgewer | Colorado Algemene Vergadering | ||||
| - Hoërhuis | Senaat | ||||
| - Laerhuis | Huis van Verteenwoordigers | ||||
| V.S. Senatore | Mark Udall (D) Michael Bennet (D) |
||||
| Afkortings | CO US-CO | ||||
| Webblad | www.colorado.gov | ||||
Colorado (Engels: State of Colorado) is 'n deelstaat van die Verenigde State van Amerika met 'n bevolking van vyf miljoen. Dit lê tussen die Rotsgebergte en die Groot Vlaktes. Denver is die hoofstad asook die grootste stad.
Colorado word in die noorde deur Wyoming en Nebraska, in die ooste deur Nebraska en Kansas, in die suide deur Oklahoma en Nieu-Meksiko, en in die weste deur Utah begrens. Colorado is een van die state wat geen natuurlike grense het nie. Die deelstaat is bekend vir sy natuurskoon en berge. Mount Elbert, Colorado se hoogste bergpiek, is 4 401 m.
Colorado se bynaam is Centennial State.
Die Coloradorivier ontspring in die Rocky Mountain National Park in die deelstaat.
Die Coloradorivier (dis nie in Colorado nie)
| Verenigde State van Amerika | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||